LA CANSERA DEL CAMINO
|
Aquí encontraras información y estadísticas sobre la meteorología en La Cansera del Camino.
Estadísticas por meses
Estadísticas por estaciones
TOP 10
RESUMEN DE LOS DÍAS DE LLUVIA |
TOP 10 DE LOS MESES MÁS LLUVIOSOS |
TOP 10 DE LOS MESES MENOS LLUVIOSOS |
TOP 10 DE LOS DÍAS MÁS LLUVIOSOS |
TOP 10 DE LOS DÍAS MÁS CALOROSOS |
RESUMEN DE LOS DÍAS MÁS FRIOS |
JANUARY
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 226 |
2012 | 0 | 0 | 33 |
2013 | 0 | 0 | 185 |
2014 | 5.07 | 9.4 | 222 |
2015 | 2.38 | 8.33 | 131 |
2016 | 6.35 | 11.74 | 325 |
2017 | 2.36 | 9.2 | 26 |
2018 | 4.1 | 9.48 | 124 |
2019 | 3.59 | 9.76 | 117 |
2020 | 5.12 | 11.39 | 90 |
2021 | 3.25 | 9 | 125 |
2022 | 3.83 | 11.2 | 45 |
2023 | 3.2 | 10.01 | 251 |
2024 | 3.39 | 11.14 | 116 |
3.86 | 10.05 | 144 |
FEBRUARY
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 88 |
2012 | 0 | 0 | 17 |
2013 | 0 | 0 | 92 |
2014 | 2.98 | 8.36 | 297 |
2015 | 2.66 | 8.77 | 145 |
2016 | 5.3 | 10.71 | 240 |
2017 | 4.35 | 12.3 | 202 |
2018 | 1.71 | 8.75 | 124 |
2019 | 5.25 | 14.26 | 36 |
2020 | 7.57 | 15.17 | 41 |
2021 | 6.79 | 12.48 | 257 |
2022 | 4.85 | 13.41 | 43 |
2023 | 2.53 | 13.85 | 35 |
2024 | 5.06 | 13.93 | 167 |
4.47 | 12.01 | 127 |
MARCH
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 67 |
2012 | 0 | 0 | 22 |
2013 | 4.45 | 11.2 | 234 |
2014 | 4.97 | 14.32 | 84 |
2015 | 3.41 | 14.98 | 48 |
2016 | 3.83 | 12.65 | 133 |
2017 | 6.15 | 14.59 | 106 |
2018 | 3.4 | 10.56 | 296 |
2019 | 5.66 | 15.91 | 92 |
2020 | 6.35 | 15.74 | 112 |
2021 | 4.9 | 15.39 | 17 |
2022 | 5.92 | 14.84 | 104 |
2023 | 6.05 | 16.08 | 64 |
2024 | 5.04 | 14.37 | 177 |
5.06 | 14.48 | 111 |
APRIL
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 48 |
2012 | 0 | 0 | 154 |
2013 | 5.59 | 14.99 | 116 |
2014 | 8.29 | 17.75 | 81 |
2015 | 7.39 | 18.74 | 112 |
2016 | 5.95 | 14.76 | 146 |
2017 | 6.76 | 20.76 | 19 |
2018 | 6.43 | 16.91 | 108 |
2019 | 6.74 | 16.42 | 141 |
2020 | 9.32 | 17.73 | 93 |
2021 | 7.29 | 18.29 | 86 |
2022 | 7.04 | 16.85 | 62 |
2023 | 6.79 | 21.46 | 45 |
7.2 | 17.97 | 93 |
MAY
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 53 |
2012 | 0 | 0 | 45 |
2013 | 6.42 | 16.97 | 84 |
2014 | 8.35 | 20.21 | 64 |
2015 | 9.5 | 20.67 | 28 |
2016 | 9.85 | 18.75 | 160 |
2017 | 10.41 | 22.66 | 70 |
2018 | 8.86 | 20.43 | 63 |
2019 | 9.4 | 21.91 | 21 |
2020 | 12.68 | 25.49 | 40 |
2021 | 8.82 | 20.05 | 83 |
2022 | 11.7 | 24.25 | 46 |
2023 | 8.86 | 21.39 | 38 |
9.86 | 21.61 | 61 |
JUNE
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 14 |
2012 | 0 | 0 | 63 |
2013 | 10.05 | 21.56 | 64 |
2014 | 11.94 | 24.49 | 47 |
2015 | 12.78 | 27.04 | 16 |
2016 | 12.49 | 22.46 | 92 |
2017 | 14.31 | 25.82 | 62 |
2018 | 13.1 | 23.46 | 97 |
2019 | 11.59 | 22.48 | 62 |
2020 | 12.17 | 23.27 | 33 |
2021 | 12.15 | 23.28 | 101 |
2022 | 13.47 | 24.02 | 116 |
2023 | 12.9 | 26.09 | 115 |
12.69 | 24.24 | 68 |
JULY
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 54 |
2012 | 0 | 0 | 13 |
2013 | 15.96 | 29.3 | 5 |
2014 | 13.59 | 25.44 | 36 |
2015 | 14.67 | 27.47 | 20 |
2016 | 14.68 | 25 | 6 |
2017 | 15.22 | 26.12 | 13 |
2018 | 15.24 | 25.95 | 24 |
2019 | 14.78 | 26.94 | 46 |
2020 | 15.64 | 29.46 | |
2021 | 13.15 | 25.18 | 8 |
2022 | 17.44 | 31.05 | 25 |
2023 | 12.54 | 24.95 | 7 |
14.7 | 26.76 | 20 |
AUGUST
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 19 |
2012 | 0 | 0 | 17 |
2013 | 14.31 | 26.9 | 13 |
2014 | 13.37 | 25.19 | 28 |
2015 | 14.23 | 26.37 | 36 |
2016 | 14.75 | 26.26 | 14 |
2017 | 14.73 | 25.33 | 39 |
2018 | 14.64 | 28.48 | 8 |
2019 | 14.54 | 26.69 | 34 |
2020 | 14.95 | 25.82 | 69 |
2021 | 14.06 | 27.21 | 21 |
2022 | 17.08 | 29.64 | 13 |
2023 | 14.19 | 29.16 | 2 |
14.65 | 27.03 | 24 |
SEPTEMBER
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | |
2012 | 0 | 0 | 46 |
2013 | 13.49 | 23.73 | 87 |
2014 | 13.89 | 23.97 | 80 |
2015 | 11.52 | 22.76 | 62 |
2016 | 13.54 | 23.25 | 66 |
2017 | 11.98 | 20.79 | 16 |
2018 | 14.59 | 26.55 | 44 |
2019 | 12.73 | 24.09 | 13 |
2020 | 13.49 | 24.12 | 43 |
2021 | 13.75 | 22.54 | 38 |
2022 | 12.37 | 24.75 | 20 |
2023 | 12.66 | 24.88 | 122 |
13.05 | 23.77 | 49 |
OCTOBER
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 166 |
2012 | 0 | 0 | 92 |
2013 | 10.32 | 17.71 | 195 |
2014 | 12.09 | 20.34 | 158 |
2015 | 9.72 | 17.61 | 128 |
2016 | 10.72 | 18.38 | 58 |
2017 | 11.13 | 22.1 | 41 |
2018 | 8.91 | 18.69 | 116 |
2019 | 10.93 | 18.12 | 157 |
2020 | 9.27 | 16.28 | 115 |
2021 | 10.72 | 18.92 | 99 |
2022 | 11.75 | 21.71 | 153 |
2023 | 10.71 | 21.16 | 240 |
10.59 | 19.33 | 132 |
NOVEMBER
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 85 |
2012 | 0 | 0 | 132 |
2013 | 4.65 | 10.53 | 121 |
2014 | 7.84 | 13.16 | 245 |
2015 | 8.02 | 14.83 | 79 |
2016 | 6.27 | 12.02 | 121 |
2017 | 5.51 | 12.64 | 73 |
2018 | 6.87 | 12.25 | 152 |
2019 | 7.3 | 11.8 | 300 |
2020 | 8.87 | 14.74 | 74 |
2021 | 5.09 | 11.68 | 47 |
2022 | 7.62 | 14.87 | 177 |
2023 | 7.75 | 13.98 | 179 |
7.11 | 13.2 | 137 |
DECEMBER
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 82 |
2012 | 0 | 0 | 182 |
2013 | 2.88 | 10.37 | 139 |
2014 | 3.1 | 8.59 | 74 |
2015 | 5.11 | 13.58 | 53 |
2016 | 4.87 | 12.25 | 22 |
2017 | 2.82 | 8.96 | 234 |
2018 | 6.6 | 12.5 | 77 |
2019 | 5.07 | 11.74 | 269 |
2020 | 5.25 | 9.52 | 228 |
2021 | 5.99 | 12.44 | 126 |
2022 | 6.52 | 13.15 | 196 |
2023 | 4.03 | 9.24 | 85 |
4.96 | 11.2 | 136 |
PRIMAVERA
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 151 |
2012 | 0 | 0 | 260 |
2013 | 6.91 | 16.59 | 363 |
2014 | 8.51 | 19.48 | 200 |
2015 | 8.65 | 20.4 | 164 |
2016 | 8.47 | 17.45 | 443 |
2017 | 9.44 | 22.01 | 168 |
2018 | 8.04 | 18.44 | 322 |
2019 | 8.36 | 19.63 | 210 |
2020 | 10.4 | 20.96 | 167 |
2021 | 8.88 | 20.31 | 257 |
2022 | 10.62 | 21.65 | 194 |
2023 | 8.95 | 22.18 | 213 |
2024 | 4.72 | 12.65 | 44 |
VERANO
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 73 |
2012 | 0 | 0 | 32 |
2013 | 14.03 | 26.6 | 39 |
2014 | 13.78 | 24.99 | 143 |
2015 | 13.99 | 26.37 | 118 |
2016 | 14.43 | 25.07 | 108 |
2017 | 14.25 | 24.34 | 107 |
2018 | 15.03 | 27.15 | 97 |
2019 | 14.29 | 26.5 | 95 |
2020 | 15.2 | 27.66 | 89 |
2021 | 13.81 | 25.11 | 75 |
2022 | 15.69 | 28.4 | 83 |
2023 | 13.28 | 26.43 | 126 |
OTOÑO
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 332 |
2012 | 0 | 0 | 411 |
2013 | 7.22 | 14.48 | 422 |
2014 | 8.96 | 15.83 | 507 |
2015 | 8.26 | 16.48 | 225 |
2016 | 8.48 | 15.38 | 209 |
2017 | 7.45 | 15.85 | 276 |
2018 | 8.42 | 15.94 | 346 |
2019 | 8.67 | 14.74 | 731 |
2020 | 8.42 | 14.39 | 391 |
2021 | 7.52 | 14.94 | 241 |
2022 | 8.66 | 17.05 | 492 |
2023 | 8.14 | 15.9 | 496 |
INVIERNO
AÑO | Media de las temperaturas minimas |
Media de las temperaturas maximas |
Lluvia litros/M2 |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 345 |
2012 | 0 | 0 | 73 |
2013 | 3.35 | 10.39 | 453 |
2014 | 4.5 | 10.71 | 659 |
2015 | 2.53 | 10.05 | 322 |
2016 | 5.19 | 11.6 | 658 |
2017 | 3.93 | 11.85 | 274 |
2018 | 3.13 | 9.39 | 544 |
2019 | 4.7 | 12.53 | 244 |
2020 | 6.2 | 13.85 | 248 |
2021 | 4.76 | 11.29 | 450 |
2022 | 4.69 | 12.65 | 213 |
2023 | 4.17 | 13.05 | 389 |
2024 | 4.35 | 12.94 | 429 |
RESUMEN DE LOS DÍAS DE LLUVIA
FECHA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 13 | 8 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 16 | 15 | 89 |
2012 | 7 | 6 | 4 | 21 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 20 | 17 | 118 |
2013 | 21 | 14 | 22 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 11 | 13 | 142 |
2014 | 25 | 24 | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 20 | 13 | 155 |
2015 | 14 | 20 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 13 | 6 | 104 |
2016 | 21 | 17 | 17 | 17 | 15 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 126 |
2017 | 9 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 13 | 17 | 102 |
2018 | 19 | 14 | 27 | 15 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 9 | 18 | 10 | 150 |
2019 | 15 | 6 | 11 | 17 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 11 | 30 | 15 | 134 |
2020 | 9 | 7 | 12 | 21 | 11 | 7 | 0 | 10 | 7 | 16 | 8 | 22 | 130 |
2021 | 13 | 18 | 5 | 12 | 12 | 11 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 12 | 120 |
2022 | 6 | 9 | 13 | 8 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | 16 | 113 |
2023 | 13 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 19 | 18 | 13 | 114 |
2024 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Total | 198 | 174 | 173 | 160 | 117 | 104 | 41 | 61 | 72 | 152 | 210 | 210 | 1633 |
TOP 10 DE LOS MESES MÁS LLUVIOSOS
FECHA | Lluvia litros/M2 |
---|---|
1 - 2016 | 325 |
11 - 2019 | 300 |
2 - 2014 | 297 |
3 - 2018 | 296 |
12 - 2019 | 269 |
2 - 2021 | 257 |
1 - 2023 | 251 |
11 - 2014 | 245 |
2 - 2016 | 240 |
10 - 2023 | 240 |
TOP 10 DE LOS MESES MENOS LLUVIOSOS
FECHA | Lluvia litros/M2 |
---|---|
9 - 2011 | |
7 - 2020 | |
8 - 2023 | 2 |
7 - 2013 | 5 |
7 - 2016 | 6 |
7 - 2023 | 7 |
7 - 2021 | 8 |
8 - 2018 | 8 |
7 - 2012 | 13 |
8 - 2013 | 13 |
TOP 10 DE LOS DÍAS MÁS LLUVIOSOS
FECHA | Lluvia litros/M2 |
---|---|
05-12-2017 | 107 |
01-01-2023 | 91 |
06-01-2011 | 80 |
24-12-2013 | 69 |
23-10-2011 | 62 |
26-10-2011 | 61 |
04-02-2014 | 60 |
17-02-2021 | 58 |
21-10-2013 | 57 |
16-10-2014 | 56 |
TOP 10 DE LOS DÍAS MÁS CALOROSOS
FECHA | °C |
---|---|
14-07-2022 | 39.4 |
17-07-2022 | 39.3 |
12-07-2022 | 39.2 |
23-08-2023 | 38.9 |
06-08-2020 | 38.0 |
13-07-2022 | 37.8 |
18-06-2017 | 37.8 |
11-07-2022 | 37.8 |
03-08-2018 | 37.5 |
10-07-2022 | 37.2 |
RESUMEN DE LOS DÍAS MÁS FRIOS
FECHA | °C |
---|---|
15-07-2022 | 23.3 |
14-07-2022 | 23.1 |
19-06-2017 | 22.0 |
17-07-2022 | 22.0 |
13-07-2022 | 21.9 |
03-08-2018 | 21.8 |
21-06-2017 | 21.7 |
16-07-2022 | 21.6 |
17-06-2022 | 21.4 |
24-07-2022 | 21.3 |
Estadísticas por año
FECHA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 226 | 88 | 67 | 48 | 53 | 14 | 54 | 19 | 0 | 166 | 85 | 82 | 902 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | 33 | 17 | 22 | 154 | 45 | 63 | 13 | 17 | 46 | 92 | 132 | 182 | 816 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | 185 | 92 | 234 | 116 | 84 | 64 | 5 | 13 | 87 | 195 | 121 | 139 | 1335 | |
0 | 0 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 10.1 | 16 | 14.3 | 13.5 | 10.3 | 4.7 | 2.9 | 8.7 | ||
0 | 0 | 11.2 | 15 | 17 | 21.6 | 29.3 | 26.9 | 23.7 | 17.7 | 10.5 | 10.4 | 18.1 | ||
2014 | 222 | 297 | 84 | 81 | 64 | 47 | 36 | 28 | 80 | 158 | 245 | 74 | 1416 | |
5.1 | 3 | 5 | 8.3 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 13.4 | 13.9 | 12.1 | 7.8 | 3.1 | 8.9 | ||
9.4 | 8.4 | 14.3 | 17.7 | 20.2 | 24.5 | 25.4 | 25.2 | 24 | 20.3 | 13.2 | 8.6 | 17.8 | ||
2015 | 131 | 145 | 48 | 112 | 28 | 16 | 20 | 36 | 62 | 128 | 79 | 53 | 858 | |
2.4 | 2.7 | 3.4 | 7.4 | 9.5 | 12.8 | 14.7 | 14.2 | 11.5 | 9.7 | 8 | 5.1 | 8.5 | ||
8.3 | 8.8 | 15 | 18.7 | 20.7 | 27 | 27.5 | 26.4 | 22.8 | 17.6 | 14.8 | 13.6 | 18.6 | ||
2016 | 325 | 240 | 133 | 146 | 160 | 92 | 6 | 14 | 66 | 58 | 121 | 22 | 1383 | |
6.3 | 5.3 | 3.8 | 6 | 9.9 | 12.5 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 10.7 | 6.3 | 4.9 | 9.1 | ||
11.7 | 10.7 | 12.6 | 14.8 | 18.8 | 22.5 | 25 | 26.3 | 23.3 | 18.4 | 12 | 12.3 | 17.4 | ||
2017 | 26 | 202 | 106 | 19 | 70 | 62 | 13 | 39 | 16 | 41 | 73 | 234 | 901 | |
2.4 | 4.3 | 6.2 | 6.8 | 10.4 | 14.3 | 15.2 | 14.7 | 12 | 11.1 | 5.5 | 2.8 | 8.8 | ||
9.2 | 12.3 | 14.6 | 20.8 | 22.7 | 25.8 | 26.1 | 25.3 | 20.8 | 22.1 | 12.6 | 9 | 18.5 | ||
2018 | 124 | 124 | 296 | 108 | 63 | 97 | 24 | 8 | 44 | 116 | 152 | 77 | 1233 | |
4.1 | 1.7 | 3.4 | 6.4 | 8.9 | 13.1 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 8.9 | 6.9 | 6.6 | 8.7 | ||
9.5 | 8.7 | 10.6 | 16.9 | 20.4 | 23.5 | 25.9 | 28.5 | 26.6 | 18.7 | 12.2 | 12.5 | 17.9 | ||
2019 | 117 | 36 | 92 | 141 | 21 | 62 | 46 | 34 | 13 | 157 | 300 | 269 | 1288 | |
3.6 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 9.4 | 11.6 | 14.8 | 14.5 | 12.7 | 10.9 | 7.3 | 5.1 | 9 | ||
9.8 | 14.3 | 15.9 | 16.4 | 21.9 | 22.5 | 26.9 | 26.7 | 24.1 | 18.1 | 11.8 | 11.7 | 18.4 | ||
2020 | 90 | 41 | 112 | 93 | 40 | 33 | 0 | 69 | 43 | 115 | 74 | 228 | 938 | |
5.1 | 7.6 | 6.4 | 9.3 | 12.7 | 12.2 | 15.6 | 15 | 13.5 | 9.3 | 8.9 | 5.2 | 10.1 | ||
11.4 | 15.2 | 15.7 | 17.7 | 25.5 | 23.3 | 29.5 | 25.8 | 24.1 | 16.3 | 14.7 | 9.5 | 19.1 | ||
2021 | 125 | 257 | 17 | 86 | 83 | 101 | 8 | 21 | 38 | 99 | 47 | 126 | 1008 | |
3.2 | 6.8 | 4.9 | 7.3 | 8.8 | 12.1 | 13.2 | 14.1 | 13.7 | 10.7 | 5.1 | 6 | 8.8 | ||
9 | 12.5 | 15.4 | 18.3 | 20.1 | 23.3 | 25.2 | 27.2 | 22.5 | 18.9 | 11.7 | 12.4 | 18.1 | ||
2022 | 45 | 43 | 104 | 62 | 46 | 116 | 25 | 13 | 20 | 153 | 177 | 196 | 1000 | |
3.8 | 4.9 | 5.9 | 7 | 11.7 | 13.5 | 17.4 | 17.1 | 12.4 | 11.8 | 7.6 | 6.5 | 10 | ||
11.2 | 13.4 | 14.8 | 16.9 | 24.3 | 24 | 31 | 29.6 | 24.7 | 21.7 | 14.9 | 13.1 | 20 | ||
2023 | 251 | 35 | 64 | 45 | 38 | 115 | 7 | 2 | 122 | 240 | 179 | 85 | 1183 | |
3.2 | 2.5 | 6.1 | 6.8 | 8.9 | 12.9 | 12.5 | 14.2 | 12.7 | 10.7 | 7.7 | 4 | 8.6 | ||
10 | 13.8 | 16.1 | 21.5 | 21.4 | 26.1 | 24.9 | 29.2 | 24.9 | 21.2 | 14 | 9.2 | 19.4 | ||
2024 | 116 | 167 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | |
3.4 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||
11.1 | 13.9 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | ||
144 | 127 | 111 | 93 | 61 | 68 | 20 | 24 | 49 | 132 | 137 | 136 | 1052 | ||
3.9 | 4.5 | 5 | 7.1 | 9.6 | 12.5 | 14.8 | 14.6 | 13.1 | 10.6 | 6.9 | 4.8 | 8.9 | ||
10 | 12 | 14.2 | 17.7 | 21.2 | 24 | 27 | 27 | 23.8 | 19.2 | 13 | 11.1 | 18.4 |